金滙Apps 按揭計算 我的最愛 聯絡我們 即時查詢
 
  1. 首頁
  2. »
  3. 樓盤搜尋
現崇山
睦鄰街8號 | 物業編號 H157621 | 更新日期: 2025-02-18
加入最愛
$ 950按揭計算
實用
560
(@ $16,964)
建築
734
(@ $12,943)
間隔
2
樓齡
13年
座向
東北
其他
用途: 住宅
聯絡我們
金匯地產 黃小姐 98262292
金匯地產 23263277
MANDY WONG 98262292
相關成交
日期 地址 層數/單位 建築(呎) 成交價
2025-04-16 現崇山 第06B座 21樓 / D室 685 872 萬 詳情
2025-03-28 現崇山 4樓 / P4室 175 萬 詳情
2025-03-26 現崇山 第06A座 33樓 / D室 1078 1318 萬 詳情
2025-03-14 現崇山 第02座 37樓 / C室 981 1318 萬 詳情
2025-03-14 現崇山 第02座 37樓 / C室 981 1318 萬 詳情
2025-03-13 現崇山 第02座 31樓 / D室 1263 1738 萬 詳情
2025-03-03 現崇山 第06A座 30樓 / A室 740 870 萬 詳情
2025-02-04 現崇山 第02座 31樓 / D室 1263 1738 萬 詳情
2025-01-08 現崇山 第01座 31樓 / B室 853 1065 萬 詳情
物業位置
屋苑走勢