售
實用
485 呎
(@ $5,938)
建築
626 呎
(@ $4,601)
間隔
2
樓齡
--
座向
--
其他
用途: 住宅
聯絡我們
相關成交
日期 | 地址 | 層數/單位 | 建築(呎) | 成交價 | |
2025-06-20 | 竹園北村 第14座 梅園樓 | 31樓 / 2室 | 572 | 214.8 萬 | 詳情 |
2025-06-12 | 竹園北村 第15座 桃園樓 | 10樓 / 24室 | 492 | 160 萬 | 詳情 |
2025-06-10 | 竹園北村 第12座 橡園樓 | 2樓 / 13室 | 574 | 380 萬 | 詳情 |
2025-06-06 | 竹園北村 第12座 橡園樓 | 26樓 / 12室 | 681 | 230 萬 | 詳情 |
2025-05-30 | 竹園北村 第11座 榕園樓 | 20樓 / 18室 | 572 | 250 萬 | 詳情 |
2025-05-19 | 竹園北村 第10座 蕙園樓 | 25樓 / 4A室 | 280 | 197 萬 | 詳情 |
2025-05-13 | 竹園北村 第15座 桃園樓 | 31樓 / 8室 | 626 | 200 萬 | 詳情 |
2025-04-29 | 竹園北村 第15座 桃園樓 | 33樓 / 15室 | 572 | 180 萬 | 詳情 |
2025-04-29 | 竹園北村 第09座 柏園樓 | 21樓 / 11室 | 572 | 198 萬 | 詳情 |
2025-04-22 | 竹園北村 第12座 橡園樓 | 32樓 / 19室 | 572 | 200 萬 | 詳情 |
物業位置