金滙Apps 按揭計算 我的最愛 聯絡我們 即時查詢
 
  1. 首頁
  2. »
  3. 樓盤搜尋
竹園北村
穎竹街8號 | 物業編號 F157854 | 更新日期: 2025-04-09
加入最愛
$ 80(綠表) 按揭計算
實用
217
(@ $3,687)
建築
280
(@ $2,857)
間隔
--
樓齡
--
座向
--
其他
用途: 住宅
聯絡我們
陳小姐 66420158
關小姐 92279815
黃生 67166336
相關成交
日期 地址 層數/單位 建築(呎) 成交價
2025-06-20 竹園北村 第14座 梅園樓 31樓 / 2室 572 214.8 萬 詳情
2025-06-12 竹園北村 第15座 桃園樓 10樓 / 24室 492 160 萬 詳情
2025-06-10 竹園北村 第12座 橡園樓 2樓 / 13室 574 380 萬 詳情
2025-06-06 竹園北村 第12座 橡園樓 26樓 / 12室 681 230 萬 詳情
2025-05-30 竹園北村 第11座 榕園樓 20樓 / 18室 572 250 萬 詳情
2025-05-19 竹園北村 第10座 蕙園樓 25樓 / 4A室 280 197 萬 詳情
2025-05-13 竹園北村 第15座 桃園樓 31樓 / 8室 626 200 萬 詳情
2025-04-29 竹園北村 第15座 桃園樓 33樓 / 15室 572 180 萬 詳情
2025-04-29 竹園北村 第09座 柏園樓 21樓 / 11室 572 198 萬 詳情
2025-04-22 竹園北村 第12座 橡園樓 32樓 / 19室 572 200 萬 詳情
物業位置