相关成交
日期 | 地址 | 层数/单位 | 建筑(尺) | 成交价 | |
2025-06-23 | 现崇山 第02座 | 15楼 / D室 | 1245 | 1560 万 | 详情 |
2025-06-23 | 现崇山 第02座 | 15楼 / D室 | 1245 | 1560 万 | 详情 |
2025-06-19 | 现崇山 第06B座 | 25楼 / B室 | 1225 | 1520 万 | 详情 |
2025-06-18 | 现崇山 第06B座 | 19楼 / D室 | 685 | 800 万 | 详情 |
2025-06-17 | 现崇山 第05A座 | 30楼 / B室 | 738 | 825 万 | 详情 |
2025-04-30 | 现崇山 第05A座 | 27楼 / B室 | 738 | 840 万 | 详情 |
2025-04-25 | 现崇山 第05B座 | 26楼 / A室 | 1056 | 1320 万 | 详情 |
2025-04-17 | 现崇山 第06B座 | 21楼 / D室 | 685 | 872 万 | 详情 |
2025-04-16 | 现崇山 第06B座 | 21楼 / D室 | 685 | 872 万 | 详情 |
2025-03-28 | 现崇山 | 4楼 / P4室 | 175 万 | 详情 |
物业位置
屋苑走势