金滙Apps 按揭計算 我的最愛 聯絡我們 即時查詢
 
  1. 首頁
  2. »
  3. 樓盤搜尋
嘉峰台 第02期
瓊東街8號 | 物業編號 D085041 | 更新日期: 2025-04-26
加入最愛
$ 420(綠表) 按揭計算
實用
421
(@ $9,976)
建築
495
(@ $8,485)
間隔
2
樓齡
22年
座向
西北
其他
用途: 居屋
裝修: @@白居二/綠表精選
聯絡我們
KELVIN 51453589
KELVIN 23265599
相關成交
日期 地址 層數/單位 建築(呎) 成交價
2025-04-24 嘉峰台 第02期 第05座 29樓 / B室 691 550 萬 詳情
2025-04-24 嘉峰台 第01期 第02座 8樓 / K室 495 373 萬 詳情
2025-04-03 嘉峰台 第02期 第01座 21樓 / K室 495 詳情
2025-04-02 嘉峰台 第02期 第01座 36樓 / H室 694 650 萬 詳情
2025-02-20 嘉峰台 第02期 第01座 33樓 / K室 495 388 萬 詳情
2025-02-14 嘉峰台 第01期 第03座 31樓 / J室 568 458 萬 詳情
2025-02-10 嘉峰台 第01期 第04座 4樓 / A室 693 400 萬 詳情
2025-02-07 嘉峰台 第02期 第01座 7樓 / G室 683 518 萬 詳情
2025-01-28 嘉峰台 第01期 第03座 36樓 / D室 568 478 萬 詳情
2025-01-27 嘉峰台 P3樓 / M31室 23 萬 詳情
物業位置