相關成交
日期 | 地址 | 層數/單位 | 建築(呎) | 成交價 | |
2025-07-03 | 新麗花園 B座 | 20樓 / 6室 | 447 | 350 萬 | 詳情 |
2025-06-27 | 新麗花園 B座 | 4樓 / 1室 | 447 | 360 萬 | 詳情 |
2025-06-12 | 新麗花園 B座 | 1樓 / 2室 | 447 | 292.8 萬 | 詳情 |
2025-05-12 | 新麗花園 B座 | 10樓 / 5室 | 447 | 258 萬 | 詳情 |
2025-04-17 | 新麗花園 C座 | 2樓 / 8室 | 491 | 388 萬 | 詳情 |
2025-03-10 | 新麗花園 C座 | 2樓 / 8室 | 491 | 388 萬 | 詳情 |
2025-02-06 | 新麗花園 | LG樓 / 108室 | 99 萬 | 詳情 |
物業位置