售
$ 580 萬 按揭計算
實用
412 呎
(@ $14,078)
建築
535 呎
(@ $10,841)
間隔
2
樓齡
39年
座向
--
其他
用途: 住宅
裝修: 相熟業主 有票盡做 歡迎合作
聯絡我們
相關成交
日期 | 地址 | 層數/單位 | 建築(呎) | 成交價 | |
2025-06-12 | 新光中心 第01座 | 17樓 / D室 | 564 | 470 萬 | 詳情 |
2025-06-12 | 新光中心 第01座 | 17樓 / D室 | 564 | 470 萬 | 詳情 |
2025-05-26 | 新光中心 第02座 | 26樓 / D室 | 554 | 480 萬 | 詳情 |
2025-05-14 | 新光中心 第01座 | 17樓 / H室 | 535 | 480 萬 | 詳情 |
2025-04-08 | 新光中心 第01座 | 8樓 / B室 | 502 | 432 萬 | 詳情 |
2025-03-26 | 新光中心 第01座 | 18樓 / C室 | 502 | 500 萬 | 詳情 |
2025-02-04 | 新光中心 第01座 | 15樓 / C室 | 502 | 462 萬 | 詳情 |
物業位置
屋苑走勢