相關成交
日期 | 地址 | 層數/單位 | 建築(呎) | 成交價 | |
2022-11-14 | 怡庭居 第01座 | 8樓 / C室 | 405 | 450 萬 | 詳情 |
2022-09-30 | 怡庭居 第01座 | 23樓 / D室 | 439 | 525 萬 | 詳情 |
2022-07-12 | 怡庭居 第01座 | 20樓 / A室 | 439 | 460 萬 | 詳情 |
2022-04-19 | 怡庭居 第02座 | 21樓 / D室 | 673 | 628 萬 | 詳情 |
2022-04-13 | 怡庭居 第02座 | 6樓 / C室 | 411 | 460 萬 | 詳情 |
2022-03-16 | 怡庭居 第02座 | 9樓 / D室 | 673 | 620 萬 | 詳情 |
2022-01-06 | 怡庭居 第02座 | 11樓 / D室 | 673 | 652 萬 | 詳情 |
物業位置