售
實用
591 呎
(@ $10,118)
建築
693 呎
(@ $8,629)
間隔
3
樓齡
20年
座向
東北
其他
用途: 居屋
聯絡我們
相關成交
日期 | 地址 | 層數/單位 | 建築(呎) | 成交價 | |
2023-03-23 | 嘉峰台 第02期 第01座 | 9樓 / K室 | 495 | 430 萬 | 詳情 |
2023-03-22 | 嘉峰台 第01期 第03座 | 39樓 / F室 | 693 | 605 萬 | 詳情 |
2023-03-17 | 嘉峰台 第01期 第04座 | 15樓 / E室 | 505 | 460 萬 | 詳情 |
2023-03-17 | 嘉峰台 第01期 第04座 | 33樓 / F室 | 693 | 580 萬 | 詳情 |
2023-03-16 | 嘉峰台 第01期 第04座 | 42樓 / E室 | 505 | 450 萬 | 詳情 |
2023-03-13 | 嘉峰台 第01期 第03座 | 30樓 / K室 | 505 | 470 萬 | 詳情 |
2023-03-13 | 嘉峰台 第02期 第05座 | 10樓 / E室 | 504 | 428 萬 | 詳情 |
2023-03-09 | 嘉峰台 第01期 第03座 | 6樓 / K室 | 505 | 430 萬 | 詳情 |
2023-03-06 | 嘉峰台 第01期 第02座 | 17樓 / C室 | 694 | 586 萬 | 詳情 |
2023-03-03 | 嘉峰台 第01期 第02座 | 27樓 / K室 | 495 | 423 萬 | 詳情 |
物業位置