售
$ 560 萬 按揭計算
租
$ 12,500
實用
432 呎
(@ $12,963)
(@ $29)
建築
481 呎
(@ $11,642)
(@ $26)
間隔
2
樓齡
34年
座向
北
其他
用途: 居屋
聯絡我們
相關成交
日期 | 地址 | 層數/單位 | 建築(呎) | 成交價 | |
2023-11-17 | 翠竹花園 第07座 | 26樓 / G室 | 660 | 568 萬 | 詳情 |
2023-11-15 | 翠竹花園 第11座 | 5樓 / C室 | 659 | 328 萬 | 詳情 |
2023-10-18 | 翠竹花園 第12座 | 29樓 / D室 | 659 | 335 萬 | 詳情 |
2023-10-05 | 翠竹花園 商場 | L1樓 / 24室 | 148 萬 | 詳情 | |
2023-09-13 | 翠竹花園 第12座 | 22樓 / H室 | 659 | 568 萬 | 詳情 |
2023-08-17 | 翠竹花園 第03座 | 6樓 / J室 | 659 | 500 萬 | 詳情 |
2023-08-11 | 翠竹花園 第05座 | 9樓 / A室 | 480 | 417 萬 | 詳情 |
2023-08-07 | 翠竹花園 第08座 | G樓 / K室 | 380 萬 | 詳情 | |
2023-07-24 | 翠竹花園 第07座 | 2樓 / K室 | 540 | 433 萬 | 詳情 |
2023-07-24 | 翠竹花園 第08座 | 26樓 / G室 | 660 | 388 萬 | 詳情 |
物業位置
屋苑走勢