金滙Apps 按揭計算 我的最愛 聯絡我們 即時查詢
 
  1. 首頁
  2. »
  3. 樓盤搜尋
德強苑
富強街9號 | 物業編號 W047054 | 更新日期: 2023-08-27
加入最愛
$ 530(綠表) 按揭計算
實用
404
(@ $13,119)
建築
509
(@ $10,413)
間隔
2
樓齡
22年
座向
--
其他
用途: 居屋
聯絡我們
金匯地產 黃小姐 93237083歡迎合作
黃小姐 93237083歡迎合作
BERTHA WONG 93237083歡迎合作
相關成交
日期 地址 層數/單位 建築(呎) 成交價
2023-08-18 德強苑 A座 德賢閣 10樓 / 4室 826 551 萬 詳情
2023-07-28 德強苑 B座 德華閣 33樓 / 8室 509 472 萬 詳情
2023-06-27 德強苑 A座 德賢閣 1樓 / 7室 723 568 萬 詳情
2023-06-06 德強苑 A座 德賢閣 6樓 / 7室 723 606 萬 詳情
2023-06-05 德強苑 A座 德賢閣 28樓 / 2室 723 620 萬 詳情
2023-03-29 德強苑 B座 德華閣 33樓 / 5室 509 480 萬 詳情
2023-03-14 德強苑 B座 德華閣 18樓 / 3室 509 470 萬 詳情
2023-03-08 德強苑 B座 德華閣 8樓 / 7室 723 615 萬 詳情
2023-01-13 德強苑 A座 德賢閣 29樓 / 6室 723 608 萬 詳情
2023-01-09 德強苑 B座 德華閣 12樓 / 1室 723 633 萬 詳情
物業位置