售
實用
431 呎
(@ $11,137)
建築
505 呎
(@ $9,505)
間隔
2
樓齡
20年
座向
西北
其他
用途: 居屋
聯絡我們
相關成交
日期 | 地址 | 層數/單位 | 建築(呎) | 成交價 | |
2023-02-02 | 嘉峰台 | P3樓 / 3室 | 18.5 萬 | 詳情 | |
2023-02-02 | 嘉峰台 第02期 第01座 | 8樓 / D室 | 566 | 508.8 萬 | 詳情 |
2023-02-01 | 嘉峰台 第01期 第03座 | 20樓 / K室 | 505 | 438.8 萬 | 詳情 |
2023-01-27 | 嘉峰台 第01期 第04座 | 18樓 / J室 | 568 | 632 萬 | 詳情 |
2023-01-26 | 嘉峰台 第02期 第01座 | 29樓 / C室 | 694 | 630 萬 | 詳情 |
2023-01-26 | 嘉峰台 第01期 第04座 | 28樓 / K室 | 505 | 450 萬 | 詳情 |
2023-01-19 | 嘉峰台 第02期 第05座 | 14樓 / J室 | 568 | 495 萬 | 詳情 |
2023-01-11 | 嘉峰台 第01期 第04座 | 11樓 / G室 | 691 | 553.8 萬 | 詳情 |
2023-01-10 | 嘉峰台 第01期 第04座 | 41樓 / H室 | 694 | 560 萬 | 詳情 |
2023-01-10 | 嘉峰台 第01期 第04座 | 16樓 / K室 | 505 | 448 萬 | 詳情 |
物業位置