| 
		 横头磡   
 
		建筑: 720尺 @$6,111/尺 
			实用: 554尺 @$7,942/尺 				 
		物业编号: W154627  
		 | 
| 
		 横头磡 高层 开放式 
 
		建筑: 269尺 @$6,691/尺 
			实用: 208尺 @$8,654/尺 				 
		物业编号: W068592  
		 | 
| 
		 横头磡 中层 开放式 
 
		建筑: 532尺 @$5,263/尺 
			实用: 377尺 @$7,427/尺 				 
		物业编号: F168446  
		 | 
| 
		 横头磡 高层 开放式 
 
		建筑: 526尺 @$6,084/尺 
			实用: 407尺 @$7,862/尺 				 
		物业编号: R071622  
		 | 
| 
		 横头磡 高层 开放式 
 
		建筑: 574尺 @$6,185/尺 
			实用: 443尺 @$8,014/尺 				 
		物业编号: R127326  
		 | 
| 
		 横头磡 高层 2房 
 
		建筑: 532尺 @$5,263/尺 
			实用: 377尺 @$7,427/尺 				 
		物业编号: D133969  
		 | 
| 
		 横头磡 中层 2房 
 
		建筑: 620尺 @$5,774/尺 
			实用: 439尺 @$8,155/尺 				 
		物业编号: W069412  
		 | 
| 
		 新蒲岗  开放式 
 
		实用: 293尺 @$9,386/尺 				 
		物业编号: R141480  
		 | 
| 
		 横头磡 中层  
 
		物业编号: W070386  
		 | 








