| 
		 牛池湾 高层 3房 
 
		建筑: 1,555尺 @$12,862/尺 
			实用: 1,230尺 @$16,260/尺 				 
		物业编号: C096102  
		 | 
| 
		 牛池湾 高层 2房 
 
		建筑: 1,105尺 @$12,217/尺 
			实用: 857尺 @$15,753/尺 				 
		物业编号: K095801  
		 | 
| 
		 牛池湾 高层  
 
		建筑: 533尺 @$11,445/尺 
			实用: 421尺 @$14,489/尺 				 
		物业编号: H154222  
		 | 
| 
		 牛池湾 低层 3房 
 
		建筑: 1,470尺 @$12,245/尺 
			实用: 1,160尺 @$15,517/尺 				 
		物业编号: G105080  
		 | 
| 
		 租 $38,800 
		牛池湾 低层 3房 
 
		建筑: 1,322尺 @$29/尺 
			实用: 1,040尺 @$37/尺 				 
		物业编号: C098412  
		 | 
| 
		 牛池湾 低层 3房 
 
		建筑: 1,037尺 @$9,450/尺 
			实用: 802尺 @$12,219/尺 				 
		物业编号: D117656  
		 | 
| 
		 牛池湾 低层 3房 
 
		建筑: 1,021尺 @$9,677/尺 
			实用: 793尺 @$12,459/尺 				 
		物业编号: H163960  
		 | 
| 
		 牛池湾 低层 3房 
 
		建筑: 867尺 @$9,493/尺 
			实用: 663尺 @$12,413/尺 				 
		物业编号: C095786  
		 | 
| 
		 牛池湾 低层  
 
		建筑: 540尺 @$11,111/尺 
			实用: 425尺 @$14,118/尺 				 
		物业编号: C138432  
		 | 








