| 
		 牛池湾 高层  
 
		建筑: 533尺 @$11,445/尺 
			实用: 421尺 @$14,489/尺 				 
		物业编号: H154222  
		 | 
| 
		 牛池湾 低层 3房 
 
		建筑: 1,470尺 @$12,245/尺 
			实用: 1,160尺 @$15,517/尺 				 
		物业编号: G105080  
		 | 
| 
		 租 $38,800 
		牛池湾 低层 3房 
 
		建筑: 1,322尺 @$29/尺 
			实用: 1,040尺 @$37/尺 				 
		物业编号: C098412  
		 | 
| 
		 牛池湾 低层 3房 
 
		建筑: 1,037尺 @$9,450/尺 
			实用: 802尺 @$12,219/尺 				 
		物业编号: D117656  
		 | 
| 
		 牛池湾 低层 3房 
 
		建筑: 1,021尺 @$9,677/尺 
			实用: 793尺 @$12,459/尺 				 
		物业编号: H163960  
		 | 
| 
		 牛池湾 低层 3房 
 
		建筑: 867尺 @$9,493/尺 
			实用: 663尺 @$12,413/尺 				 
		物业编号: C095786  
		 | 
| 
		 牛池湾 低层  
 
		建筑: 540尺 @$11,111/尺 
			实用: 425尺 @$14,118/尺 				 
		物业编号: C138432  
		 | 
| 
		 牛池湾 中层 3房 
 
		建筑: 1,470尺 @$11,565/尺 
			实用: 1,158尺 @$14,680/尺 				 
		物业编号: R110701  
		 | 
| 
		 牛池湾 中层 3房 
 
		建筑: 956尺 @$9,937/尺 
			实用: 743尺 @$12,786/尺 				 
		物业编号: F116732  
		 | 








