| 
		 橫頭磡 高層 開放式 
 
		建築: 574呎 @$6,185/呎 
			實用: 443呎 @$8,014/呎 				 
		物業編號: R127326  
		 | 
| 
		 橫頭磡 高層 2房 
 
		建築: 532呎 @$5,263/呎 
			實用: 377呎 @$7,427/呎 				 
		物業編號: D133969  
		 | 
| 
		 橫頭磡 高層 開放式 
 
		建築: 526呎 @$6,084/呎 
			實用: 407呎 @$7,862/呎 				 
		物業編號: R071622  
		 | 
| 
		 橫頭磡 高層 開放式 
 
		建築: 498呎 @$6,024/呎 
			實用: 385呎 @$7,792/呎 				 
		物業編號: D113190  
		 | 
| 
		 橫頭磡 高層  
 
		建築: 377呎 @$5,517/呎 
			實用: 267呎 @$7,790/呎 				 
		物業編號: W069254  
		 | 
| 
		 橫頭磡 高層 開放式 
 
		建築: 269呎 @$6,691/呎 
			實用: 208呎 @$8,654/呎 				 
		物業編號: W068592  
		 | 
| 
		 橫頭磡 中層 2房 
 
		建築: 620呎 @$5,774/呎 
			實用: 439呎 @$8,155/呎 				 
		物業編號: W069412  
		 | 
| 
		 橫頭磡 中層  
 
		物業編號: W070386  
		 | 
| 
		 橫頭磡 中層 開放式 
 
		建築: 532呎 @$5,263/呎 
			實用: 377呎 @$7,427/呎 				 
		物業編號: F168446  
		 | 
| 
		 橫頭磡  2房 
 
		建築: 620呎 @$5,774/呎 
			實用: 439呎 @$8,155/呎 				 
		物業編號: W069412  
		 | 








