| 
		 牛池湾  3房 
 
		建筑: 656尺 @$5,152/尺 
			实用: 548尺 @$6,168/尺 				 
		物业编号: D091647  
		 | 
| 
		 牛池湾  3房 
 
		建筑: 827尺 @$5,562/尺 
			实用: 645尺 @$7,132/尺 				 
		物业编号: D099842  
		 | 
| 
		 新蒲岗  3房 
 
		建筑: 686尺 @$8,746/尺 
			实用: 584尺 @$10,274/尺 				 
		物业编号: R141167  
		 | 
| 
		 牛池湾  1房 
 
		建筑: 447尺 @$8,009/尺 
			实用: 386尺 @$9,275/尺 				 
		物业编号: W052705  
		 | 
| 
		 牛池湾 高层 2房 
 
		建筑: 670尺 @$10,149/尺 
			实用: 504尺 @$13,492/尺 				 
		物业编号: W051392  
		 | 
| 
		 横头磡  2房 
 
		建筑: 567尺 @$7,407/尺 
			实用: 415尺 @$10,120/尺 				 
		物业编号: W170273  
		 | 
| 
		 牛池湾 低层 2房 
 
		实用: 452尺 @$9,403/尺 				 
		物业编号: R157371  
		 | 
| 
		 牛池湾  2房 
 
		建筑: 515尺 @$6,990/尺 
			实用: 401尺 @$8,978/尺 				 
		物业编号: D072251  
		 | 
| 
		 钻石山  2房 
 
		建筑: 497尺 @$8,249/尺 
			实用: 424尺 @$9,670/尺 				 
		物业编号: L170213  
		 | 








