| 
		 新蒲崗  開放式 
 
		實用: 293呎 @$9,386/呎 				 
		物業編號: R141480  
		 | 
| 
		 新蒲崗  開放式 
 
		實用: 286呎 @$11,818/呎 				 
		物業編號: R141437  
		 | 
| 
		 新蒲崗 高層 開放式 
 
		實用: 293呎 @$12,969/呎 				 
		物業編號: S148881  
		 | 
| 
		 新蒲崗 高層 開放式 
 
		實用: 286呎 @$11,818/呎 				 
		物業編號: R141437  
		 | 
| 
		 新蒲崗 高層 2房 
 
		實用: 395呎 @$11,899/呎 				 
		物業編號: R148816  
		 | 
| 
		 新蒲崗 高層 開放式 
 
		實用: 293呎 @$10,205/呎 				 
		物業編號: R141598  
		 | 
| 
		 新蒲崗 高層 2房 
 
		實用: 492呎 @$11,280/呎 				 
		物業編號: R148568  
		 | 
| 
		 新蒲崗 高層 開放式 
 
		實用: 196呎 @$11,735/呎 				 
		物業編號: R148582  
		 | 
| 
		 新蒲崗 高層 開放式 
 
		實用: 293呎 @$9,386/呎 				 
		物業編號: R141480  
		 | 
| 
		 新蒲崗 高層 1房 
 
		實用: 293呎 @$10,853/呎 				 
		物業編號: R148740  
		 | 








