| 
		 租 $18,800 
		新蒲岗 高层  
 
		建筑: 599尺 @$31/尺 
			实用: 448尺 @$42/尺 				 
		物业编号: W071115  
		 | 
| 
		 租 $18,800 
		新蒲岗 高层  
 
		建筑: 599尺 @$31/尺 
			实用: 448尺 @$42/尺 				 
		物业编号: W071115  
		 | 
| 
		 租 $17,800 
		新蒲岗 高层 2房 
 
		建筑: 600尺 @$30/尺 
			实用: 448尺 @$40/尺 				 
		物业编号: S167963  
		 | 
| 
		 租 $17,500 
		新蒲岗 中层  
 
		建筑: 626尺 @$28/尺 
			实用: 469尺 @$37/尺 				 
		物业编号: W071089  
		 | 
| 
		 租 $17,800 
		新蒲岗 高层 2房 
 
		建筑: 600尺 @$30/尺 
			实用: 448尺 @$40/尺 				 
		物业编号: S167963  
		 | 
| 
		 新蒲岗 中层  
 
		建筑: 626尺 @$10,383/尺 
			实用: 469尺 @$13,859/尺 				 
		物业编号: W071089  
		 | 
| 
		 新蒲岗 中层  
 
		建筑: 626尺 @$10,383/尺 
			实用: 469尺 @$13,859/尺 				 
		物业编号: W071089  
		 | 
| 
		 新蒲岗 中层  
 
		建筑: 626尺 @$10,383/尺 
			实用: 469尺 @$13,859/尺 				 
		物业编号: W071089  
		 | 
| 
		 租 $23,000 
		新蒲岗 高层  
 
		建筑: 756尺 @$30/尺 
			实用: 566尺 @$41/尺 				 
		物业编号: W071146  
		 | 
| 
		 租 $17,800 
		新蒲岗 高层 2房 
 
		建筑: 600尺 @$30/尺 
			实用: 448尺 @$40/尺 				 
		物业编号: S167963  
		 | 








