成交详情
| 日期 | 地址 | 层数 | 单位 | 面积 (尺) | 成交价(万) | 尺价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-23 | 钻石山 启翔苑 A座 启怡阁 | 37 | 10 | 356 | 详情 | ||
| 2025-12-18 | 钻石山 启翔苑 A座 启怡阁 | 21 | 6 | 560 | 详情 | ||
| 2025-12-12 | 钻石山 启翔苑 B座 启悦阁 | 12 | 4 | 478 | 详情 | ||
| 2025-12-03 | 钻石山 启翔苑 A座 启怡阁 | 37 | 12 | 596 | 详情 | ||
| 2025-12-03 | 钻石山 启翔苑 A座 启怡阁 | 14 | 4 | 462 | 详情 | ||
| 2025-10-27 | 钻石山 启翔苑 A座 启怡阁 | 11 | 4 | 393 | 详情 | ||
| 2025-10-13 | 钻石山 启翔苑 A座 启怡阁 | 7 | 14 | 420 | 详情 | ||
| 2025-09-30 | 钻石山 启翔苑 B座 启悦阁 | 10 | 6 | 540 | 详情 |








