成交詳情
| 日期 | 地址 | 層數 | 單位 | 面積 (呎) | 成交價(萬) | 呎價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-23 | 鑽石山 啟翔苑 A座 啟怡閣 | 37 | 10 | 356 | 詳情 | ||
| 2025-12-18 | 鑽石山 啟翔苑 A座 啟怡閣 | 21 | 6 | 560 | 詳情 | ||
| 2025-12-12 | 鑽石山 啟翔苑 B座 啟悅閣 | 12 | 4 | 478 | 詳情 | ||
| 2025-12-03 | 鑽石山 啟翔苑 A座 啟怡閣 | 37 | 12 | 596 | 詳情 | ||
| 2025-12-03 | 鑽石山 啟翔苑 A座 啟怡閣 | 14 | 4 | 462 | 詳情 | ||
| 2025-10-27 | 鑽石山 啟翔苑 A座 啟怡閣 | 11 | 4 | 393 | 詳情 | ||
| 2025-10-13 | 鑽石山 啟翔苑 A座 啟怡閣 | 7 | 14 | 420 | 詳情 | ||
| 2025-09-30 | 鑽石山 啟翔苑 B座 啟悅閣 | 10 | 6 | 540 | 詳情 |








