成交详情
| 日期 | 地址 | 层数 | 单位 | 面积 (尺) | 成交价(万) | 尺价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-13 | 牛池湾 嘉峰台 第01期 第04座 | 21 | K | 505 | 420 | @8317 | 详情 |
| 2026-02-05 | 牛池湾 嘉峰台 第01期 第02座 | 26 | C | 694 | 544 | @7839 | 详情 |
| 2026-01-27 | 牛池湾 嘉峰台 第01期 第04座 | 7 | J | 568 | 450 | @7923 | 详情 |
| 2026-01-19 | 牛池湾 嘉峰台 第01期 第02座 | 36 | H | 694 | 500 | @7205 | 详情 |
| 2026-01-12 | 牛池湾 嘉峰台 第01期 第02座 | 30 | J | 566 | 440 | @7774 | 详情 |
| 2026-01-12 | 牛池湾 嘉峰台 第01期 第02座 | 34 | K | 495 | 420 | @8485 | 详情 |
| 2026-01-08 | 牛池湾 嘉峰台 | P4 | 50 | 120 | 详情 |








