成交詳情
| 日期 | 地址 | 層數 | 單位 | 面積 (呎) | 成交價(萬) | 呎價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | 橫頭磡 天宏苑 B座 宏遠閣 | 11 | 3 | 521 | 443 | @8503 | 詳情 |
| 2026-07-10 | 橫頭磡 天宏苑 B座 宏遠閣 | 11 | 3 | 521 | 443 | @8503 | 詳情 |
| 2026-04-22 | 橫頭磡 天宏苑 C座 宏美閣 | 15 | 6 | 336 | 詳情 | ||
| 2026-04-08 | 橫頭磡 天宏苑 A座 宏景閣 | 19 | 7 | 530 | 詳情 | ||
| 2026-03-20 | 橫頭磡 天宏苑 A座 宏景閣 | 19 | 7 | 530 | 詳情 | ||
| 2026-02-09 | 橫頭磡 天宏苑 B座 宏遠閣 | 21 | 2 | 615 | 詳情 | ||
| 2026-01-29 | 橫頭磡 天宏苑 B座 宏遠閣 | 21 | 2 | 615 | 詳情 | ||
| 2026-01-27 | 橫頭磡 天宏苑 A座 宏景閣 | 8 | 5 | 418 | 詳情 |








