成交詳情
| 日期 | 地址 | 層數 | 單位 | 面積 (呎) | 成交價(萬) | 呎價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 橫頭磡 天宏苑 A座 宏景閣 | 6 | 3 | 287 | 詳情 | ||
| 2025-08-28 | 橫頭磡 天宏苑 B座 宏遠閣 | 4 | 7 | 720 | 400 | @5556 | 詳情 |
| 2025-08-18 | 橫頭磡 天宏苑 B座 宏遠閣 | 4 | 7 | 720 | 400 | @5556 | 詳情 |
| 2025-07-14 | 橫頭磡 天宏苑 A座 宏景閣 | 14 | 4 | 720 | 600 | @8333 | 詳情 |
| 2025-07-14 | 橫頭磡 天宏苑 A座 宏景閣 | 14 | 4 | 720 | 600 | @8333 | 詳情 |
| 2025-04-17 | 橫頭磡 天宏苑 C座 宏美閣 | 6 | 3 | 290 | 詳情 | ||
| 2025-03-26 | 橫頭磡 天宏苑 B座 宏遠閣 | 9 | 6 | 420 | 詳情 | ||
| 2025-03-17 | 橫頭磡 天宏苑 B座 宏遠閣 | 9 | 6 | 420 | 詳情 |








