成交详情
| 日期 | 地址 | 层数 | 单位 | 面积 (尺) | 成交价(万) | 尺价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | 横头磡 天宏苑 B座 宏远阁 | 11 | 3 | 521 | 443 | @8503 | 详情 |
| 2026-07-10 | 横头磡 天宏苑 B座 宏远阁 | 11 | 3 | 521 | 443 | @8503 | 详情 |
| 2026-04-22 | 横头磡 天宏苑 C座 宏美阁 | 15 | 6 | 336 | 详情 | ||
| 2026-04-08 | 横头磡 天宏苑 A座 宏景阁 | 19 | 7 | 530 | 详情 | ||
| 2026-03-20 | 横头磡 天宏苑 A座 宏景阁 | 19 | 7 | 530 | 详情 | ||
| 2026-02-09 | 横头磡 天宏苑 B座 宏远阁 | 21 | 2 | 615 | 详情 | ||
| 2026-01-29 | 横头磡 天宏苑 B座 宏远阁 | 21 | 2 | 615 | 详情 | ||
| 2026-01-27 | 横头磡 天宏苑 A座 宏景阁 | 8 | 5 | 418 | 详情 |








