成交详情
| 日期 | 地址 | 层数 | 单位 | 面积 (尺) | 成交价(万) | 尺价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | 横头磡 富强苑 B座 富宁阁 | 14 | 10 | 545 | 详情 | ||
| 2026-06-15 | 横头磡 富强苑 C座 富康阁 | 19 | 5 | 515 | 505 | @9806 | 详情 |
| 2026-06-10 | 横头磡 富强苑 D座 富和阁 | 24 | 5 | 737 | 615 | @8345 | 详情 |
| 2026-06-03 | 横头磡 富强苑 E座 富逸阁 | 4 | 7 | 737 | 623 | @8453 | 详情 |
| 2026-05-12 | 横头磡 富强苑 D座 富和阁 | 10 | 2 | 660 | 详情 | ||
| 2026-03-17 | 横头磡 富强苑 E座 富逸阁 | 25 | 1 | 737 | 565 | @7666 | 详情 |
| 2026-03-05 | 横头磡 富强苑 B座 富宁阁 | 2 | 8 | 382 | 详情 | ||
| 2026-02-23 | 横头磡 富强苑 C座 富康阁 | 2 | 5 | 515 | 400 | @7767 | 详情 |








