成交詳情
| 日期 | 地址 | 層數 | 單位 | 面積 (呎) | 成交價(萬) | 呎價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | 橫頭磡 富強苑 B座 富寧閣 | 14 | 10 | 545 | 詳情 | ||
| 2026-06-15 | 橫頭磡 富強苑 C座 富康閣 | 19 | 5 | 515 | 505 | @9806 | 詳情 |
| 2026-06-10 | 橫頭磡 富強苑 D座 富和閣 | 24 | 5 | 737 | 615 | @8345 | 詳情 |
| 2026-06-03 | 橫頭磡 富強苑 E座 富逸閣 | 4 | 7 | 737 | 623 | @8453 | 詳情 |
| 2026-05-12 | 橫頭磡 富強苑 D座 富和閣 | 10 | 2 | 660 | 詳情 | ||
| 2026-03-17 | 橫頭磡 富強苑 E座 富逸閣 | 25 | 1 | 737 | 565 | @7666 | 詳情 |
| 2026-03-05 | 橫頭磡 富強苑 B座 富寧閣 | 2 | 8 | 382 | 詳情 | ||
| 2026-02-23 | 橫頭磡 富強苑 C座 富康閣 | 2 | 5 | 515 | 400 | @7767 | 詳情 |








