成交详情
| 日期 | 地址 | 层数 | 单位 | 面积 (尺) | 成交价(万) | 尺价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-04 | 牛池湾 彩兴苑 A座 彩萱阁 | 25 | 14 | 398 | 详情 | ||
| 2026-02-03 | 牛池湾 彩兴苑 A座 彩萱阁 | 3 | 9 | 416.7 | 详情 | ||
| 2026-01-27 | 牛池湾 彩兴苑 A座 彩萱阁 | 5 | 13 | 376 | 详情 | ||
| 2026-01-23 | 牛池湾 彩兴苑 B座 彩荟阁 | 23 | 8 | 453 | 详情 | ||
| 2026-01-21 | 牛池湾 彩兴苑 A座 彩萱阁 | 5 | 1 | 416 | 详情 | ||
| 2026-01-20 | 牛池湾 彩兴苑 B座 彩荟阁 | 3 | 1 | 365 | 详情 | ||
| 2026-01-16 | 牛池湾 彩兴苑 C座 彩荞阁 | 5 | 6 | 383.8 | 详情 | ||
| 2026-01-14 | 牛池湾 彩兴苑 A座 彩萱阁 | 23 | 10 | 398 | 详情 | ||
| 2026-01-07 | 牛池湾 彩兴苑 C座 彩荞阁 | 11 | 5 | 388 | 详情 | ||
| 2026-01-05 | 牛池湾 彩兴苑 B座 彩荟阁 | 3 | 14 | 358 | 详情 |








