成交詳情
| 日期 | 地址 | 層數 | 單位 | 面積 (呎) | 成交價(萬) | 呎價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-04 | 牛池灣 彩興苑 A座 彩萱閣 | 25 | 14 | 398 | 詳情 | ||
| 2026-02-03 | 牛池灣 彩興苑 A座 彩萱閣 | 3 | 9 | 416.7 | 詳情 | ||
| 2026-01-27 | 牛池灣 彩興苑 A座 彩萱閣 | 5 | 13 | 376 | 詳情 | ||
| 2026-01-23 | 牛池灣 彩興苑 B座 彩薈閣 | 23 | 8 | 453 | 詳情 | ||
| 2026-01-21 | 牛池灣 彩興苑 A座 彩萱閣 | 5 | 1 | 416 | 詳情 | ||
| 2026-01-20 | 牛池灣 彩興苑 B座 彩薈閣 | 3 | 1 | 365 | 詳情 | ||
| 2026-01-16 | 牛池灣 彩興苑 C座 彩蕎閣 | 5 | 6 | 383.8 | 詳情 | ||
| 2026-01-14 | 牛池灣 彩興苑 A座 彩萱閣 | 23 | 10 | 398 | 詳情 | ||
| 2026-01-07 | 牛池灣 彩興苑 C座 彩蕎閣 | 11 | 5 | 388 | 詳情 | ||
| 2026-01-05 | 牛池灣 彩興苑 B座 彩薈閣 | 3 | 14 | 358 | 詳情 |








