成交詳情
| 日期 | 地址 | 層數 | 單位 | 面積 (呎) | 成交價(萬) | 呎價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-28 | 黃大仙 慈愛苑 第03期 M座 愛祥閣 | 2 | 3 | 663 | 365 | @5505 | 詳情 |
| 2025-11-27 | 黃大仙 慈愛苑 第03期 J座 愛榮閣 | 34 | 4 | 663 | 403 | @6078 | 詳情 |
| 2025-11-27 | 黃大仙 慈愛苑 第03期 H座 愛裕閣 | 3 | 5 | 851 | 445 | @5229 | 詳情 |
| 2025-11-26 | 黃大仙 慈愛苑 第02期 C座 愛勤閣 | 7 | 8 | 503 | 322 | @6402 | 詳情 |
| 2025-11-26 | 黃大仙 慈愛苑 第03期 J座 愛榮閣 | 1 | 5 | 851 | 420 | @4935 | 詳情 |
| 2025-11-24 | 黃大仙 慈愛苑 第03期 M座 愛祥閣 | 30 | 7 | 663 | 412 | @6214 | 詳情 |
| 2025-11-17 | 黃大仙 慈愛苑 第02期 E座 愛仁閣 | 20 | 5 | 503 | 390.6 | @7765 | 詳情 |
| 2025-11-11 | 黃大仙 慈愛苑 第03期 J座 愛榮閣 | 21 | 4 | 663 | 375 | @5656 | 詳情 |
| 2025-10-22 | 黃大仙 慈愛苑 第03期 H座 愛裕閣 | 8 | 6 | 851 | 475 | @5582 | 詳情 |
| 2025-10-16 | 黃大仙 慈愛苑 第01期 A座 愛慧閣 | 11 | 3 | 516 | 31.3 | @606 | 詳情 |
| 2025-10-06 | 黃大仙 慈愛苑 第03期 K座 愛華閣 | 34 | 6 | 851 | 528 | @6204 | 詳情 |
| 2025-10-03 | 黃大仙 慈愛苑 第03期 M座 愛祥閣 | 35 | 8 | 663 | 540 | @8145 | 詳情 |
| 2025-09-25 | 黃大仙 慈愛苑 第03期 L座 愛康閣 | 27 | 6 | 851 | 528 | @6204 | 詳情 |
| 2025-09-15 | 黃大仙 慈愛苑 第02期 E座 愛仁閣 | 33 | 3 | 503 | 329 | @6541 | 詳情 |
| 2025-08-25 | 黃大仙 慈愛苑 第01期 A座 愛慧閣 | 17 | 10 | 516 | 293 | @5678 | 詳情 |
| 2025-08-15 | 黃大仙 慈愛苑 第02期 C座 愛勤閣 | 33 | 6 | 694 | 460 | @6628 | 詳情 |
| 2025-08-11 | 黃大仙 慈愛苑 第03期 L座 愛康閣 | 36 | 1 | 851 | 643 | @7556 | 詳情 |
| 2025-07-22 | 黃大仙 慈愛苑 第03期 L座 愛康閣 | 9 | 2 | 851 | 495 | @5817 | 詳情 |
| 2025-07-14 | 黃大仙 慈愛苑 第03期 K座 愛華閣 | 11 | 3 | 663 | 372 | @5611 | 詳情 |
| 2025-07-11 | 黃大仙 慈愛苑 第03期 M座 愛祥閣 | 2 | 2 | 851 | 430 | @5053 | 詳情 |








