成交详情
| 日期 | 地址 | 层数 | 单位 | 面积 (尺) | 成交价(万) | 尺价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-02 | 黄大仙 慈爱苑 第01期 A座 爱慧阁 | 14 | 10 | 516 | 338 | @6550 | 详情 |
| 2026-01-29 | 黄大仙 慈爱苑 第01期 A座 爱慧阁 | 34 | 5 | 516 | 418 | @8101 | 详情 |
| 2026-01-29 | 黄大仙 慈爱苑 第01期 A座 爱慧阁 | 34 | 5 | 516 | 418 | @8101 | 详情 |
| 2026-01-29 | 黄大仙 慈爱苑 第03期 G座 爱富阁 | 18 | 8 | 663 | 400 | @6033 | 详情 |
| 2026-01-28 | 黄大仙 慈爱苑 第02期 E座 爱仁阁 | 14 | 4 | 808 | 503 | @6225 | 详情 |
| 2026-01-21 | 黄大仙 慈爱苑 第03期 M座 爱祥阁 | 10 | 1 | 851 | 560 | @6580 | 详情 |
| 2026-01-20 | 黄大仙 慈爱苑 第03期 M座 爱祥阁 | 1 | 5 | 851 | 412 | @4841 | 详情 |
| 2026-01-14 | 黄大仙 慈爱苑 第02期 E座 爱仁阁 | 21 | 6 | 694 | 430 | @6196 | 详情 |
| 2026-01-14 | 黄大仙 慈爱苑 第03期 M座 爱祥阁 | 30 | 2 | 851 | 558.8 | @6566 | 详情 |
| 2026-01-08 | 黄大仙 慈爱苑 第03期 G座 爱富阁 | 18 | 8 | 663 | 400 | @6033 | 详情 |
| 2026-01-07 | 黄大仙 慈爱苑 第02期 D座 爱宁阁 | 1 | 2 | 694 | 370 | @5331 | 详情 |
| 2026-01-02 | 黄大仙 慈爱苑 第01期 B座 爱贤阁 | 20 | 3 | 516 | 335 | @6492 | 详情 |








