成交詳情
| 日期 | 地址 | 層數 | 單位 | 面積 (呎) | 成交價(萬) | 呎價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-23 | 牛池灣 新麗花園 C座 | 8 | 5 | 447 | 379 | @8479 | 詳情 |
| 2025-10-17 | 牛池灣 新麗花園 B座 | 25 | 5 | 447 | 398 | @8904 | 詳情 |
| 2025-10-09 | 牛池灣 新麗花園 C座 | 12 | 2 | 447 | 375 | @8389 | 詳情 |
| 2025-10-03 | 牛池灣 新麗花園 | LG | 97 | 82 | 詳情 | ||
| 2025-09-26 | 牛池灣 新麗花園 B座 | 10 | 3 | 581 | 310 | @5336 | 詳情 |
| 2025-09-12 | 牛池灣 新麗花園 C座 | 1 | 8 | 491 | 376 | @7658 | 詳情 |
| 2025-09-12 | 牛池灣 新麗花園 C座 | 10 | 7 | 491 | 428.8 | @8733 | 詳情 |
| 2025-08-21 | 牛池灣 新麗花園 A座 | 16 | 3 | 581 | 350 | @6024 | 詳情 |
| 2025-08-18 | 牛池灣 新麗花園 A座 | 16 | 3 | 581 | 350 | @6024 | 詳情 |
| 2025-07-03 | 牛池灣 新麗花園 B座 | 20 | 6 | 447 | 350 | @7830 | 詳情 |
| 2025-06-27 | 牛池灣 新麗花園 B座 | 4 | 1 | 447 | 360 | @8054 | 詳情 |
| 2025-06-12 | 牛池灣 新麗花園 B座 | 1 | 2 | 447 | 292.8 | @6550 | 詳情 |
| 2025-05-12 | 牛池灣 新麗花園 B座 | 10 | 5 | 447 | 258 | @5772 | 詳情 |
| 2025-04-17 | 牛池灣 新麗花園 C座 | 2 | 8 | 491 | 388 | @7902 | 詳情 |
| 2025-03-10 | 牛池灣 新麗花園 C座 | 2 | 8 | 491 | 388 | @7902 | 詳情 |
| 2025-02-06 | 牛池灣 新麗花園 | LG | 108 | 99 | 詳情 |








