成交详情
| 日期 | 地址 | 层数 | 单位 | 面积 (尺) | 成交价(万) | 尺价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-10 | 黄大仙 竹园北村 第12座 橡园楼 | 23 | 19 | 572 | 220 | @3846 | 详情 |
| 2026-10-28 | 黄大仙 竹园北村 第08座 松园楼 | 22 | 4 | 631 | 290 | @4596 | 详情 |
| 2026-10-06 | 黄大仙 竹园北村 第10座 蕙园楼 | 19 | 5B | 211 | 31.8 | @1506 | 详情 |
| 2026-09-24 | 黄大仙 竹园北村 第13座 桐园楼 | 15 | 14 | 572 | 269 | @4703 | 详情 |
| 2026-09-24 | 黄大仙 竹园北村 第12座 橡园楼 | 5 | 20 | 631 | 303 | @4802 | 详情 |
| 2026-09-22 | 黄大仙 竹园北村 第09座 柏园楼 | 6 | 6 | 572 | 80.4 | @1405 | 详情 |
| 2026-09-10 | 黄大仙 竹园北村 第14座 梅园楼 | 27 | 23 | 572 | 259 | @4528 | 详情 |
| 2026-09-04 | 黄大仙 竹园北村 第13座 桐园楼 | 33 | 19 | 572 | 268 | @4685 | 详情 |
| 2026-09-04 | 黄大仙 竹园北村 第10座 蕙园楼 | 29 | 1 | 492 | 74.2 | @1507 | 详情 |
| 2026-09-04 | 黄大仙 竹园北村 第09座 柏园楼 | 28 | 2 | 572 | 235 | @4108 | 详情 |
| 2026-08-31 | 黄大仙 竹园北村 第08座 松园楼 | 6 | 3 | 572 | 300 | @5245 | 详情 |
| 2026-08-27 | 黄大仙 竹园北村 第12座 橡园楼 | 27 | 10 | 572 | 260 | @4545 | 详情 |
| 2026-08-20 | 黄大仙 竹园北村 第14座 梅园楼 | 20 | 18 | 572 | 295 | @5157 | 详情 |
| 2026-08-18 | 黄大仙 竹园北村 第14座 梅园楼 | 16 | 20 | 631 | 50 | @792 | 详情 |
| 2026-08-17 | 黄大仙 竹园北村 第13座 桐园楼 | 9 | 2 | 572 | 240 | @4196 | 详情 |
| 2026-08-13 | 黄大仙 竹园北村 第09座 柏园楼 | 27 | 11 | 572 | 250 | @4371 | 详情 |
| 2026-07-16 | 黄大仙 竹园北村 第10座 蕙园楼 | 23 | 21B | 339 | 156 | @4602 | 详情 |
| 2026-07-08 | 黄大仙 竹园北村 第10座 蕙园楼 | 32 | 14 | 572 | 180 | @3147 | 详情 |
| 2026-07-02 | 黄大仙 竹园北村 第10座 蕙园楼 | 23 | 21B | 339 | 156 | @4602 | 详情 |
| 2026-06-30 | 黄大仙 竹园北村 第13座 桐园楼 | 19 | 10 | 572 | 288 | @5035 | 详情 |








