成交詳情
| 日期 | 地址 | 層數 | 單位 | 面積 (呎) | 成交價(萬) | 呎價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | 黃大仙 竹園北村 第14座 梅園樓 | 27 | 23 | 572 | 259 | @4528 | 詳情 |
| 2026-09-04 | 黃大仙 竹園北村 第10座 蕙園樓 | 29 | 1 | 492 | 74.2 | @1507 | 詳情 |
| 2026-09-04 | 黃大仙 竹園北村 第09座 柏園樓 | 28 | 2 | 572 | 235 | @4108 | 詳情 |
| 2026-09-04 | 黃大仙 竹園北村 第13座 桐園樓 | 33 | 19 | 572 | 268 | @4685 | 詳情 |
| 2026-08-31 | 黃大仙 竹園北村 第08座 松園樓 | 6 | 3 | 572 | 300 | @5245 | 詳情 |
| 2026-08-27 | 黃大仙 竹園北村 第12座 橡園樓 | 27 | 10 | 572 | 260 | @4545 | 詳情 |
| 2026-08-20 | 黃大仙 竹園北村 第14座 梅園樓 | 20 | 18 | 572 | 295 | @5157 | 詳情 |
| 2026-08-18 | 黃大仙 竹園北村 第14座 梅園樓 | 16 | 20 | 631 | 50 | @792 | 詳情 |
| 2026-08-17 | 黃大仙 竹園北村 第13座 桐園樓 | 9 | 2 | 572 | 240 | @4196 | 詳情 |
| 2026-08-13 | 黃大仙 竹園北村 第09座 柏園樓 | 27 | 11 | 572 | 250 | @4371 | 詳情 |
| 2026-07-16 | 黃大仙 竹園北村 第10座 蕙園樓 | 23 | 21B | 339 | 156 | @4602 | 詳情 |
| 2026-07-08 | 黃大仙 竹園北村 第10座 蕙園樓 | 32 | 14 | 572 | 180 | @3147 | 詳情 |
| 2026-07-02 | 黃大仙 竹園北村 第10座 蕙園樓 | 23 | 21B | 339 | 156 | @4602 | 詳情 |
| 2026-06-30 | 黃大仙 竹園北村 第13座 桐園樓 | 19 | 10 | 572 | 288 | @5035 | 詳情 |
| 2026-06-26 | 黃大仙 竹園北村 第14座 梅園樓 | 4 | 14 | 572 | 236 | @4126 | 詳情 |
| 2026-06-24 | 黃大仙 竹園北村 第12座 橡園樓 | 16 | 14 | 572 | 243 | @4248 | 詳情 |
| 2026-06-16 | 黃大仙 竹園北村 第14座 梅園樓 | 20 | 1 | 492 | 150 | @3049 | 詳情 |
| 2026-06-02 | 黃大仙 竹園北村 第15座 桃園樓 | 25 | 13 | 576 | 305 | @5295 | 詳情 |
| 2026-05-29 | 黃大仙 竹園北村 第14座 梅園樓 | 22 | 15 | 572 | 295 | @5157 | 詳情 |
| 2026-05-19 | 黃大仙 竹園北村 第14座 梅園樓 | 31 | 1 | 492 | 240 | @4878 | 詳情 |








