成交详情
| 日期 | 地址 | 层数 | 单位 | 面积 (尺) | 成交价(万) | 尺价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-05 | 黄大仙 竹园北村 第13座 桐园楼 | 10 | 8 | 626 | 260 | @4153 | 详情 |
| 2026-02-04 | 黄大仙 竹园北村 第13座 桐园楼 | 35 | 18 | 572 | 237.8 | @4157 | 详情 |
| 2026-02-04 | 黄大仙 竹园北村 第15座 桃园楼 | 7 | 20 | 631 | 260 | @4120 | 详情 |
| 2026-01-22 | 黄大仙 竹园北村 第15座 桃园楼 | 15 | 23 | 572 | 222 | @3881 | 详情 |
| 2026-01-21 | 黄大仙 竹园北村 第09座 柏园楼 | 30 | 19 | 572 | 180 | @3147 | 详情 |
| 2026-01-08 | 黄大仙 竹园北村 第13座 桐园楼 | 3 | 18 | 572 | 212 | @3706 | 详情 |
| 2026-01-02 | 黄大仙 竹园北村 第11座 榕园楼 | 17 | 15 | 572 | 228 | @3986 | 详情 |








