成交详情
| 日期 | 地址 | 层数 | 单位 | 面积 (尺) | 成交价(万) | 尺价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-28 | 黄大仙 翠竹花园 第09座 | 21 | B | 540 | 366 | @6778 | 详情 |
| 2026-01-22 | 黄大仙 翠竹花园 第07座 | G | 1 | 125 | 详情 | ||
| 2026-01-21 | 黄大仙 翠竹花园 第03座 | 20 | K | 481 | 245 | @5094 | 详情 |
| 2026-01-15 | 黄大仙 翠竹花园 第12座 | 24 | A | 480 | 245 | @5104 | 详情 |
| 2026-01-14 | 黄大仙 翠竹花园 第05座 | 10 | A | 480 | 250 | @5208 | 详情 |
| 2026-01-12 | 黄大仙 翠竹花园 第03座 | 20 | K | 481 | 245 | @5094 | 详情 |
| 2026-01-12 | 黄大仙 翠竹花园 第08座 | 20 | A | 480 | 348 | @7250 | 详情 |
| 2026-01-08 | 黄大仙 翠竹花园 第02座 | 21 | A | 480 | 332 | @6917 | 详情 |
| 2026-01-06 | 黄大仙 翠竹花园 第12座 | 3 | G | 481 | 230 | @4782 | 详情 |
| 2026-01-02 | 黄大仙 翠竹花园 第05座 | 10 | A | 480 | 250 | @5208 | 详情 |
| 2026-01-02 | 黄大仙 翠竹花园 第08座 | 13 | B | 540 | 280 | @5185 | 详情 |
| 2026-01-02 | 黄大仙 翠竹花园 第01座 | 15 | B | 540 | 388 | @7185 | 详情 |








