成交详情
| 日期 | 地址 | 层数 | 单位 | 面积 (尺) | 成交价(万) | 尺价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 钻石山 凤钻苑 | 5 | 17 | 509 | 321 | @6306 | 详情 |
| 2026-07-15 | 钻石山 凤钻苑 | 20 | 3 | 624 | 详情 | ||
| 2026-06-23 | 钻石山 凤钻苑 | 2 | 10 | 791 | 460 | @5815 | 详情 |
| 2026-05-19 | 钻石山 凤钻苑 | 14 | 1 | 538 | 374 | @6952 | 详情 |
| 2026-04-22 | 钻石山 凤钻苑 | 11 | 8 | 509 | 300 | @5894 | 详情 |
| 2026-03-10 | 钻石山 凤钻苑 | 27 | 12 | 587 | 448 | @7632 | 详情 |
| 2026-03-05 | 钻石山 凤钻苑 | 34 | 16 | 538 | 355 | @6599 | 详情 |








