成交詳情
| 日期 | 地址 | 層數 | 單位 | 面積 (呎) | 成交價(萬) | 呎價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-18 | 鑽石山 龍蟠苑 B座 龍瑚閣 | 5 | 10 | 579 | 505 | @8722 | 詳情 |
| 2026-05-11 | 鑽石山 龍蟠苑 F座 龍璧閣 | 18 | 7 | 579 | 410 | @7081 | 詳情 |
| 2026-05-11 | 鑽石山 龍蟠苑 D座 龍璣閣 | 25 | 6 | 579 | 548 | @9465 | 詳情 |
| 2026-05-07 | 鑽石山 龍蟠苑 E座 龍璋閣 | 31 | 2 | 579 | 520 | @8981 | 詳情 |
| 2026-05-05 | 鑽石山 龍蟠苑 E座 龍璋閣 | 17 | 7 | 579 | 540 | @9326 | 詳情 |
| 2026-04-29 | 鑽石山 龍蟠苑 A座 龍珊閣 | 20 | 14 | 579 | 433 | @7478 | 詳情 |
| 2026-04-27 | 鑽石山 龍蟠苑 C座 龍珠閣 | 18 | 5 | 521 | 458 | @8791 | 詳情 |
| 2026-04-24 | 鑽石山 龍蟠苑 C座 龍珠閣 | 29 | 12 | 463 | 420 | @9071 | 詳情 |
| 2026-04-17 | 鑽石山 龍蟠苑 B座 龍瑚閣 | 18 | 11 | 579 | 460 | @7945 | 詳情 |
| 2026-04-17 | 鑽石山 龍蟠苑 E座 龍璋閣 | 14 | 6 | 495 | 詳情 | ||
| 2026-04-14 | 鑽石山 龍蟠苑 A座 龍珊閣 | 20 | 13 | 463 | 416.8 | @9002 | 詳情 |
| 2026-04-10 | 鑽石山 龍蟠苑 E座 龍璋閣 | 33 | 4 | 440 | 詳情 | ||
| 2026-04-01 | 鑽石山 龍蟠苑 F座 龍璧閣 | 29 | 13 | 521 | 498 | @9559 | 詳情 |
| 2026-04-01 | 鑽石山 龍蟠苑 E座 龍璋閣 | 31 | 15 | 579 | 428 | @7392 | 詳情 |
| 2026-03-31 | 鑽石山 龍蟠苑 C座 龍珠閣 | 18 | 15 | 579 | 523.8 | @9047 | 詳情 |
| 2026-03-27 | 鑽石山 龍蟠苑 A座 龍珊閣 | 31 | 4 | 521 | 458 | @8791 | 詳情 |
| 2026-03-24 | 鑽石山 龍蟠苑 E座 龍璋閣 | 16 | 11 | 400 | 詳情 | ||
| 2026-03-12 | 鑽石山 龍蟠苑 D座 龍璣閣 | 24 | 7 | 579 | 518 | @8946 | 詳情 |
| 2026-03-03 | 鑽石山 龍蟠苑 E座 龍璋閣 | 16 | 11 | 400 | 詳情 | ||
| 2026-03-02 | 鑽石山 龍蟠苑 D座 龍璣閣 | 24 | 7 | 579 | 518 | @8946 | 詳情 |








