成交詳情
| 日期 | 地址 | 層數 | 單位 | 面積 (呎) | 成交價(萬) | 呎價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-13 | 鑽石山 龍蟠苑 D座 龍璣閣 | 18 | 11 | 579 | 521.5 | @9007 | 詳情 |
| 2026-02-12 | 鑽石山 龍蟠苑 B座 龍瑚閣 | 11 | 15 | 579 | 400 | @6908 | 詳情 |
| 2026-02-10 | 鑽石山 龍蟠苑 D座 龍璣閣 | 34 | 3 | 579 | 515 | @8895 | 詳情 |
| 2026-02-05 | 鑽石山 龍蟠苑 E座 龍璋閣 | 1 | 6 | 579 | 392.8 | @6784 | 詳情 |
| 2026-02-02 | 鑽石山 龍蟠苑 A座 龍珊閣 | 15 | 15 | 392 | 詳情 | ||
| 2026-01-30 | 鑽石山 龍蟠苑 E座 龍璋閣 | 1 | 6 | 392.8 | 詳情 | ||
| 2026-01-27 | 鑽石山 龍蟠苑 C座 龍珠閣 | 22 | 14 | 510 | 詳情 | ||
| 2026-01-26 | 鑽石山 龍蟠苑 B座 龍瑚閣 | 4 | 16 | 313 | 詳情 | ||
| 2026-01-21 | 鑽石山 龍蟠苑 C座 龍珠閣 | 7 | 8 | 326 | 詳情 | ||
| 2026-01-19 | 鑽石山 龍蟠苑 C座 龍珠閣 | 27 | 15 | 380 | 詳情 | ||
| 2026-01-16 | 鑽石山 龍蟠苑 E座 龍璋閣 | 27 | 14 | 579 | 378 | @6528 | 詳情 |
| 2026-01-05 | 鑽石山 龍蟠苑 D座 龍璣閣 | 35 | 3 | 579 | 500 | @8636 | 詳情 |








