成交详情
| 日期 | 地址 | 层数 | 单位 | 面积 (尺) | 成交价(万) | 尺价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-24 | 牛池湾 彩兴苑 A座 彩萱阁 | 33 | 11 | 473.8 | 详情 | ||
| 2025-12-23 | 牛池湾 彩兴苑 B座 彩荟阁 | 1 | 11 | 395 | 详情 | ||
| 2025-12-23 | 牛池湾 彩兴苑 C座 彩荞阁 | 11 | 4 | 388 | 详情 | ||
| 2025-12-23 | 牛池湾 彩兴苑 C座 彩荞阁 | 5 | 1 | 367 | 详情 | ||
| 2025-12-22 | 牛池湾 彩兴苑 A座 彩萱阁 | 28 | 11 | 458 | 详情 | ||
| 2025-12-16 | 牛池湾 彩兴苑 C座 彩荞阁 | 12 | 12 | 365 | 详情 | ||
| 2025-12-15 | 牛池湾 彩兴苑 C座 彩荞阁 | 8 | 12 | 357 | 详情 | ||
| 2025-12-12 | 牛池湾 彩兴苑 C座 彩荞阁 | 6 | 11 | 399 | 详情 | ||
| 2025-12-11 | 牛池湾 彩兴苑 C座 彩荞阁 | 9 | 5 | 365 | 详情 | ||
| 2025-12-11 | 牛池湾 彩兴苑 B座 彩荟阁 | 18 | 15 | 370 | 详情 | ||
| 2025-12-10 | 牛池湾 彩兴苑 B座 彩荟阁 | 9 | 14 | 详情 | |||
| 2025-12-03 | 牛池湾 彩兴苑 B座 彩荟阁 | 8 | 12 | 363 | 详情 | ||
| 2025-12-03 | 牛池湾 彩兴苑 B座 彩荟阁 | 30 | 1 | 385 | 详情 | ||
| 2025-12-02 | 牛池湾 彩兴苑 C座 彩荞阁 | 25 | 13 | 385 | 详情 | ||
| 2025-12-01 | 牛池湾 彩兴苑 B座 彩荟阁 | 11 | 9 | 353 | 详情 | ||
| 2025-12-01 | 牛池湾 彩兴苑 A座 彩萱阁 | 27 | 10 | 375 | 详情 | ||
| 2025-11-28 | 牛池湾 彩兴苑 C座 彩荞阁 | 11 | 6 | 380 | 详情 | ||
| 2025-11-26 | 牛池湾 彩兴苑 C座 彩荞阁 | 14 | 4 | 362 | 详情 | ||
| 2025-11-26 | 牛池湾 彩兴苑 A座 彩萱阁 | 6 | 9 | 368 | 详情 | ||
| 2025-11-18 | 牛池湾 彩兴苑 C座 彩荞阁 | 6 | 11 | 399 | 详情 |








