成交詳情
| 日期 | 地址 | 層數 | 單位 | 面積 (呎) | 成交價(萬) | 呎價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-30 | 牛池灣 彩興苑 A座 彩萱閣 | 7 | 12 | 400 | 詳情 | ||
| 2026-03-13 | 牛池灣 彩興苑 A座 彩萱閣 | 4 | 4 | 400 | 詳情 | ||
| 2026-03-10 | 牛池灣 彩興苑 B座 彩薈閣 | 5 | 9 | 410 | 詳情 | ||
| 2026-03-09 | 牛池灣 彩興苑 A座 彩萱閣 | 16 | 5 | 472 | 詳情 | ||
| 2026-03-04 | 牛池灣 彩興苑 A座 彩萱閣 | 4 | 4 | 400 | 詳情 | ||
| 2026-03-03 | 牛池灣 彩興苑 A座 彩萱閣 | 8 | 6 | 400 | 詳情 | ||
| 2026-03-02 | 牛池灣 彩興苑 C座 彩蕎閣 | 16 | 12 | 378 | 詳情 | ||
| 2026-02-24 | 牛池灣 彩興苑 A座 彩萱閣 | 4 | 16 | 465 | 詳情 | ||
| 2026-02-16 | 牛池灣 彩興苑 A座 彩萱閣 | 26 | 14 | 413 | 詳情 | ||
| 2026-02-12 | 牛池灣 彩興苑 A座 彩萱閣 | 3 | 12 | 360 | 詳情 | ||
| 2026-02-12 | 牛池灣 彩興苑 B座 彩薈閣 | 9 | 12 | 398 | 詳情 | ||
| 2026-02-11 | 牛池灣 彩興苑 C座 彩蕎閣 | 17 | 12 | 388 | 詳情 | ||
| 2026-02-06 | 牛池灣 彩興苑 C座 彩蕎閣 | 26 | 7 | 396 | 詳情 | ||
| 2026-02-04 | 牛池灣 彩興苑 A座 彩萱閣 | 25 | 14 | 398 | 詳情 | ||
| 2026-02-03 | 牛池灣 彩興苑 A座 彩萱閣 | 3 | 9 | 416.7 | 詳情 | ||
| 2026-01-27 | 牛池灣 彩興苑 A座 彩萱閣 | 5 | 13 | 376 | 詳情 | ||
| 2026-01-23 | 牛池灣 彩興苑 B座 彩薈閣 | 23 | 8 | 453 | 詳情 | ||
| 2026-01-21 | 牛池灣 彩興苑 A座 彩萱閣 | 5 | 1 | 416 | 詳情 | ||
| 2026-01-20 | 牛池灣 彩興苑 B座 彩薈閣 | 3 | 1 | 365 | 詳情 | ||
| 2026-01-16 | 牛池灣 彩興苑 C座 彩蕎閣 | 5 | 6 | 383.8 | 詳情 |








