成交详情
| 日期 | 地址 | 层数 | 单位 | 面积 (尺) | 成交价(万) | 尺价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-22 | 钻石山 凤德村 第08座 斑凤楼 | 4 | 26 | 463 | 175 | @3780 | 详情 |
| 2025-12-22 | 钻石山 凤德村 第04座 黛凤楼 | 25 | 20B | 210 | 175 | @8333 | 详情 |
| 2025-12-18 | 钻石山 凤德村 第01座 朱凤楼 | 4 | 15 | 579 | 260 | @4491 | 详情 |
| 2025-12-15 | 钻石山 凤德村 第08座 斑凤楼 | 20 | 18 | 463 | 238 | @5140 | 详情 |
| 2025-12-12 | 钻石山 凤德村 第03座 紫凤楼 | 14 | 29 | 581 | 309 | @5318 | 详情 |
| 2025-12-12 | 钻石山 凤德村 第02座 碧凤楼 | 25 | 14 | 579 | 302.8 | @5230 | 详情 |
| 2025-12-11 | 钻石山 凤德村 第03座 紫凤楼 | 16 | 1 | 498 | 219.8 | @4414 | 详情 |
| 2025-12-08 | 钻石山 凤德村 第07座 银凤楼 | 7 | 31 | 456 | 195 | @4276 | 详情 |
| 2025-12-08 | 钻石山 凤德村 第02座 碧凤楼 | 30 | 16 | 634 | 338 | @5331 | 详情 |
| 2025-12-03 | 钻石山 凤德村 第02座 碧凤楼 | 33 | 6 | 579 | 324 | @5596 | 详情 |
| 2025-12-02 | 钻石山 凤德村 第02座 碧凤楼 | 13 | 6 | 579 | 260 | @4491 | 详情 |
| 2025-12-02 | 钻石山 凤德村 第01座 朱凤楼 | 10 | 13 | 583 | 275 | @4717 | 详情 |
| 2025-12-02 | 钻石山 凤德村 第01座 朱凤楼 | 32 | 3 | 579 | 283 | @4888 | 详情 |
| 2025-12-02 | 钻石山 凤德村 第01座 朱凤楼 | 29 | 15 | 579 | 292 | @5043 | 详情 |
| 2025-11-27 | 钻石山 凤德村 第02座 碧凤楼 | 5 | 12 | 696 | 345 | @4957 | 详情 |
| 2025-11-26 | 钻石山 凤德村 第03座 紫凤楼 | 26 | 5 | 82 | 详情 | ||
| 2025-11-26 | 钻石山 凤德村 第04座 黛凤楼 | 11 | 7 | 581 | 268 | @4613 | 详情 |
| 2025-11-17 | 钻石山 凤德村 第04座 黛凤楼 | 2 | 12 | 631 | 235 | @3724 | 详情 |
| 2025-10-21 | 钻石山 凤德村 第07座 银凤楼 | 7 | 32 | 456 | 185 | @4057 | 详情 |
| 2025-10-13 | 钻石山 凤德村 第02座 碧凤楼 | 8 | 7 | 579 | 246 | @4249 | 详情 |








