成交详情
| 日期 | 地址 | 层数 | 单位 | 面积 (尺) | 成交价(万) | 尺价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | 钻石山 凤德村 第07座 银凤楼 | 15 | 45 | 479 | 183 | @3820 | 详情 |
| 2026-03-26 | 钻石山 凤德村 第04座 黛凤楼 | 18 | 2 | 581 | 316.8 | @5453 | 详情 |
| 2026-03-24 | 钻石山 凤德村 第07座 银凤楼 | 7 | 35 | 463 | 190 | @4104 | 详情 |
| 2026-03-19 | 钻石山 凤德村 第01座 朱凤楼 | 17 | 2 | 579 | 298 | @5147 | 详情 |
| 2026-03-18 | 钻石山 凤德村 第07座 银凤楼 | 15 | 45 | 479 | 183 | @3820 | 详情 |
| 2026-03-11 | 钻石山 凤德村 第03座 紫凤楼 | 15 | 27 | 349 | 267 | @7650 | 详情 |
| 2026-03-06 | 钻石山 凤德村 第02座 碧凤楼 | 30 | 6 | 579 | 306 | @5285 | 详情 |
| 2026-03-04 | 钻石山 凤德村 第04座 黛凤楼 | 23 | 14 | 581 | 310 | @5336 | 详情 |
| 2026-01-16 | 钻石山 凤德村 第03座 紫凤楼 | 10 | 10 | 581 | 335 | @5766 | 详情 |
| 2026-01-06 | 钻石山 凤德村 第03座 紫凤楼 | 3 | 10 | 581 | 228 | @3924 | 详情 |
| 2026-01-02 | 钻石山 凤德村 第04座 黛凤楼 | 25 | 20B | 210 | 175 | @8333 | 详情 |








