成交詳情
| 日期 | 地址 | 層數 | 單位 | 面積 (呎) | 成交價(萬) | 呎價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-13 | 鑽石山 鳳德村 第01座 硃鳳樓 | 15 | 24 | 498 | 291 | @5843 | 詳情 |
| 2026-11-04 | 鑽石山 鳳德村 第02座 碧鳳樓 | 32 | 21B | 211 | 34.2 | @1623 | 詳情 |
| 2026-11-03 | 鑽石山 鳳德村 第07座 銀鳳樓 | 12 | 27 | 463 | 238 | @5140 | 詳情 |
| 2026-11-03 | 鑽石山 鳳德村 第01座 硃鳳樓 | 34 | 21 | 636 | 355 | @5582 | 詳情 |
| 2026-10-28 | 鑽石山 鳳德村 第05座 雪鳳樓 | 28 | 8 | 498 | 400 | @8032 | 詳情 |
| 2026-10-07 | 鑽石山 鳳德村 第02座 碧鳳樓 | 8 | 21C | 193 | 28.9 | @1495 | 詳情 |
| 2026-09-28 | 鑽石山 鳳德村 第02座 碧鳳樓 | 27 | 20C | 193 | 30.1 | @1561 | 詳情 |
| 2026-09-07 | 鑽石山 鳳德村 第07座 銀鳳樓 | 8 | 41 | 456 | 65.4 | @1434 | 詳情 |
| 2026-09-04 | 鑽石山 鳳德村 第05座 雪鳳樓 | 2 | 13 | 573 | 84 | @1466 | 詳情 |
| 2026-09-03 | 鑽石山 鳳德村 第01座 硃鳳樓 | 33 | 9 | 634 | 310 | @4890 | 詳情 |
| 2026-09-01 | 鑽石山 鳳德村 第07座 銀鳳樓 | 6 | 36 | 463 | 220 | @4752 | 詳情 |
| 2026-07-27 | 鑽石山 鳳德村 第04座 黛鳳樓 | 16 | 2 | 581 | 332.5 | @5723 | 詳情 |
| 2026-07-22 | 鑽石山 鳳德村 第05座 雪鳳樓 | 20 | 4 | 525 | 308.8 | @5882 | 詳情 |
| 2026-07-17 | 鑽石山 鳳德村 第04座 黛鳳樓 | 16 | 23 | 581 | 328 | @5645 | 詳情 |
| 2026-07-06 | 鑽石山 鳳德村 第05座 雪鳳樓 | 8 | 10 | 773 | 443 | @5731 | 詳情 |
| 2026-06-17 | 鑽石山 鳳德村 第03座 紫鳳樓 | 1 | 17 | 576 | 290 | @5035 | 詳情 |
| 2026-06-09 | 鑽石山 鳳德村 第04座 黛鳳樓 | 7 | 7 | 581 | 320 | @5508 | 詳情 |
| 2026-06-08 | 鑽石山 鳳德村 第01座 硃鳳樓 | 34 | 18 | 579 | 335 | @5786 | 詳情 |
| 2026-06-02 | 鑽石山 鳳德村 第01座 硃鳳樓 | 34 | 18 | 579 | 335 | @5786 | 詳情 |
| 2026-05-28 | 鑽石山 鳳德村 第08座 斑鳳樓 | 13 | 6 | 479 | 220 | @4593 | 詳情 |








