成交详情
| 日期 | 地址 | 层数 | 单位 | 面积 (尺) | 成交价(万) | 尺价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | 横头磡 嘉强苑 第01期 B座 | 33 | 10 | 503 | 425 | @8449 | 详情 |
| 2026-06-01 | 横头磡 嘉强苑 第01期 A座 | 3 | 4 | 793 | 615 | @7755 | 详情 |
| 2026-05-18 | 横头磡 嘉强苑 第01期 A座 | 4 | 4 | 793 | 630 | @7945 | 详情 |
| 2026-04-21 | 横头磡 嘉强苑 第01期 A座 | 1 | 3 | 501 | 326 | @6507 | 详情 |
| 2026-03-13 | 横头磡 嘉强苑 第01期 B座 | 10 | 2 | 691 | 495 | @7164 | 详情 |
| 2026-03-09 | 横头磡 嘉强苑 第01期 B座 | 1 | 9 | 798 | 613 | @7682 | 详情 |








