成交详情
| 日期 | 地址 | 层数 | 单位 | 面积 (尺) | 成交价(万) | 尺价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 钻石山 龙蟠苑 C座 龙珠阁 | 4 | 9 | 521 | 438 | @8407 | 详情 |
| 2026-06-26 | 钻石山 龙蟠苑 G座 龙环阁 | 18 | 4 | 640.5 | 详情 | ||
| 2026-06-24 | 钻石山 龙蟠苑 F座 龙璧阁 | 16 | 9 | 521 | 383 | @7351 | 详情 |
| 2026-06-24 | 钻石山 龙蟠苑 F座 龙璧阁 | 16 | 9 | 521 | 383 | @7351 | 详情 |
| 2026-06-18 | 钻石山 龙蟠苑 C座 龙珠阁 | 2 | 15 | 579 | 463 | @7997 | 详情 |
| 2026-06-16 | 钻石山 龙蟠苑 A座 龙珊阁 | 27 | 5 | 463 | 408 | @8812 | 详情 |
| 2026-06-16 | 钻石山 龙蟠苑 C座 龙珠阁 | 16 | 15 | 392 | 详情 | ||
| 2026-06-11 | 钻石山 龙蟠苑 D座 龙玑阁 | 35 | 12 | 521 | 480 | @9213 | 详情 |
| 2026-06-09 | 钻石山 龙蟠苑 D座 龙玑阁 | 25 | 6 | 579 | 548 | @9465 | 详情 |
| 2026-06-05 | 钻石山 龙蟠苑 A座 龙珊阁 | 2 | 3 | 390 | 详情 | ||
| 2026-06-03 | 钻石山 龙蟠苑 B座 龙瑚阁 | 24 | 7 | 579 | 430 | @7427 | 详情 |
| 2026-05-27 | 钻石山 龙蟠苑 D座 龙玑阁 | 35 | 12 | 521 | 480 | @9213 | 详情 |
| 2026-05-18 | 钻石山 龙蟠苑 B座 龙瑚阁 | 5 | 10 | 579 | 505 | @8722 | 详情 |
| 2026-05-11 | 钻石山 龙蟠苑 F座 龙璧阁 | 18 | 7 | 579 | 410 | @7081 | 详情 |
| 2026-05-11 | 钻石山 龙蟠苑 D座 龙玑阁 | 25 | 6 | 579 | 548 | @9465 | 详情 |
| 2026-05-07 | 钻石山 龙蟠苑 E座 龙璋阁 | 31 | 2 | 579 | 520 | @8981 | 详情 |
| 2026-05-05 | 钻石山 龙蟠苑 E座 龙璋阁 | 17 | 7 | 579 | 540 | @9326 | 详情 |
| 2026-04-29 | 钻石山 龙蟠苑 A座 龙珊阁 | 20 | 14 | 579 | 433 | @7478 | 详情 |
| 2026-04-27 | 钻石山 龙蟠苑 C座 龙珠阁 | 18 | 5 | 521 | 458 | @8791 | 详情 |
| 2026-04-24 | 钻石山 龙蟠苑 C座 龙珠阁 | 29 | 12 | 463 | 420 | @9071 | 详情 |








