成交详情
| 日期 | 地址 | 层数 | 单位 | 面积 (尺) | 成交价(万) | 尺价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 黄大仙 鹏程苑 A座 | 32 | 23 | 583 | 360 | @6175 | 详情 |
| 2026-11-04 | 黄大仙 鹏程苑 A座 | 7 | 10 | 583 | 338 | @5798 | 详情 |
| 2026-06-18 | 黄大仙 鹏程苑 A座 | 19 | 9 | 501 | 406 | @8104 | 详情 |
| 2026-06-17 | 黄大仙 鹏程苑 A座 | 6 | 21 | 698 | 486 | @6963 | 详情 |
| 2026-06-16 | 黄大仙 鹏程苑 A座 | 9 | 1 | 638 | 366 | @5737 | 详情 |
| 2026-06-09 | 黄大仙 鹏程苑 A座 | 18 | 6 | 583 | 318 | @5455 | 详情 |
| 2026-04-28 | 黄大仙 鹏程苑 A座 | 22 | 2 | 583 | 360 | @6175 | 详情 |
| 2026-03-25 | 黄大仙 鹏程苑 A座 | 4 | 23 | 583 | 376 | @6449 | 详情 |








