成交详情
| 日期 | 地址 | 层数 | 单位 | 面积 (尺) | 成交价(万) | 尺价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-12 | 横头磡 天马苑 B座 骏威阁 | 14 | 10 | 567 | 470 | @8289 | 详情 |
| 2026-02-09 | 横头磡 天马苑 A座 骏升阁 | 2 | 2 | 567 | 410 | @7231 | 详情 |
| 2026-02-09 | 横头磡 天马苑 C座 骏飞阁 | 12 | 6 | 567 | 380 | @6702 | 详情 |
| 2026-01-29 | 横头磡 天马苑 A座 骏升阁 | 2 | 2 | 567 | 410 | @7231 | 详情 |
| 2026-01-29 | 横头磡 天马苑 A座 骏升阁 | 25 | 16 | 320 | 详情 | ||
| 2026-01-22 | 横头磡 天马苑 A座 骏升阁 | 15 | 15 | 567 | 425 | @7496 | 详情 |
| 2026-01-21 | 横头磡 天马苑 E座 骏康阁 | 27 | 7 | 355 | 详情 | ||
| 2026-01-20 | 横头磡 天马苑 C座 骏飞阁 | 32 | 11 | 353 | 详情 | ||
| 2026-01-09 | 横头磡 天马苑 B座 骏威阁 | 17 | 7 | 567 | 268 | @4727 | 详情 |
| 2026-01-09 | 横头磡 天马苑 D座 骏安阁 | 3 | 5 | 462 | 260 | @5628 | 详情 |
| 2026-01-09 | 横头磡 天马苑 C座 骏飞阁 | 12 | 6 | 567 | 380 | @6702 | 详情 |
| 2026-01-06 | 横头磡 天马苑 D座 骏安阁 | 27 | 7 | 567 | 430 | @7584 | 详情 |








