成交详情
| 日期 | 地址 | 层数 | 单位 | 面积 (尺) | 成交价(万) | 尺价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 黄大仙 慈爱苑 第03期 J座 爱荣阁 | 17 | 7 | 663 | 395 | @5958 | 详情 |
| 2026-06-26 | 黄大仙 慈爱苑 第02期 E座 爱仁阁 | 5 | 9 | 808 | 542.8 | @6718 | 详情 |
| 2026-06-25 | 黄大仙 慈爱苑 第03期 G座 爱富阁 | 16 | 4 | 663 | 456 | @6878 | 详情 |
| 2026-06-25 | 黄大仙 慈爱苑 第02期 D座 爱宁阁 | 31 | 8 | 503 | 493 | @9801 | 详情 |
| 2026-06-17 | 黄大仙 慈爱苑 第03期 M座 爱祥阁 | 3 | 6 | 851 | 560 | @6580 | 详情 |
| 2026-06-11 | 黄大仙 慈爱苑 第02期 C座 爱勤阁 | 1 | 8 | 503 | 406.8 | @8087 | 详情 |
| 2026-06-09 | 黄大仙 慈爱苑 第03期 K座 爱华阁 | 25 | 6 | 851 | 568 | @6675 | 详情 |
| 2026-06-05 | 黄大仙 慈爱苑 第03期 J座 爱荣阁 | 2 | 7 | 663 | 408 | @6154 | 详情 |
| 2026-05-11 | 黄大仙 慈爱苑 第02期 F座 爱聪阁 | 4 | 4 | 808 | 520 | @6436 | 详情 |
| 2026-04-22 | 黄大仙 慈爱苑 第03期 K座 爱华阁 | 34 | 8 | 663 | 428 | @6456 | 详情 |
| 2026-04-21 | 黄大仙 慈爱苑 第02期 D座 爱宁阁 | 35 | 6 | 694 | 490 | @7061 | 详情 |
| 2026-04-14 | 黄大仙 慈爱苑 第01期 A座 爱慧阁 | 20 | 9 | 829 | 548 | @6610 | 详情 |
| 2026-04-09 | 黄大仙 慈爱苑 第03期 L座 爱康阁 | 9 | 8 | 663 | 410 | @6184 | 详情 |
| 2026-03-11 | 黄大仙 慈爱苑 第01期 B座 爱贤阁 | 26 | 5 | 516 | 360 | @6977 | 详情 |
| 2026-03-09 | 黄大仙 慈爱苑 第03期 L座 爱康阁 | 31 | 1 | 851 | 548 | @6439 | 详情 |
| 2026-03-06 | 黄大仙 慈爱苑 第01期 A座 爱慧阁 | 20 | 4 | 829 | 16.5 | @198 | 详情 |
| 2026-03-03 | 黄大仙 慈爱苑 第01期 B座 爱贤阁 | 26 | 5 | 516 | 360 | @6977 | 详情 |
| 2026-02-26 | 黄大仙 慈爱苑 第01期 B座 爱贤阁 | 17 | 5 | 516 | 341 | @6609 | 详情 |
| 2026-02-26 | 黄大仙 慈爱苑 第02期 D座 爱宁阁 | 23 | 2 | 694 | 420 | @6052 | 详情 |
| 2026-02-16 | 黄大仙 慈爱苑 第03期 H座 爱裕阁 | 36 | 1 | 851 | 535 | @6287 | 详情 |








