成交詳情
| 日期 | 地址 | 層數 | 單位 | 面積 (呎) | 成交價(萬) | 呎價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 黃大仙 慈愛苑 第03期 J座 愛榮閣 | 17 | 7 | 663 | 395 | @5958 | 詳情 |
| 2026-06-26 | 黃大仙 慈愛苑 第02期 E座 愛仁閣 | 5 | 9 | 808 | 542.8 | @6718 | 詳情 |
| 2026-06-25 | 黃大仙 慈愛苑 第03期 G座 愛富閣 | 16 | 4 | 663 | 456 | @6878 | 詳情 |
| 2026-06-25 | 黃大仙 慈愛苑 第02期 D座 愛寧閣 | 31 | 8 | 503 | 493 | @9801 | 詳情 |
| 2026-06-17 | 黃大仙 慈愛苑 第03期 M座 愛祥閣 | 3 | 6 | 851 | 560 | @6580 | 詳情 |
| 2026-06-11 | 黃大仙 慈愛苑 第02期 C座 愛勤閣 | 1 | 8 | 503 | 406.8 | @8087 | 詳情 |
| 2026-06-09 | 黃大仙 慈愛苑 第03期 K座 愛華閣 | 25 | 6 | 851 | 568 | @6675 | 詳情 |
| 2026-06-05 | 黃大仙 慈愛苑 第03期 J座 愛榮閣 | 2 | 7 | 663 | 408 | @6154 | 詳情 |
| 2026-05-11 | 黃大仙 慈愛苑 第02期 F座 愛聰閣 | 4 | 4 | 808 | 520 | @6436 | 詳情 |
| 2026-04-22 | 黃大仙 慈愛苑 第03期 K座 愛華閣 | 34 | 8 | 663 | 428 | @6456 | 詳情 |
| 2026-04-21 | 黃大仙 慈愛苑 第02期 D座 愛寧閣 | 35 | 6 | 694 | 490 | @7061 | 詳情 |
| 2026-04-14 | 黃大仙 慈愛苑 第01期 A座 愛慧閣 | 20 | 9 | 829 | 548 | @6610 | 詳情 |
| 2026-04-09 | 黃大仙 慈愛苑 第03期 L座 愛康閣 | 9 | 8 | 663 | 410 | @6184 | 詳情 |
| 2026-03-11 | 黃大仙 慈愛苑 第01期 B座 愛賢閣 | 26 | 5 | 516 | 360 | @6977 | 詳情 |
| 2026-03-09 | 黃大仙 慈愛苑 第03期 L座 愛康閣 | 31 | 1 | 851 | 548 | @6439 | 詳情 |
| 2026-03-06 | 黃大仙 慈愛苑 第01期 A座 愛慧閣 | 20 | 4 | 829 | 16.5 | @198 | 詳情 |
| 2026-03-03 | 黃大仙 慈愛苑 第01期 B座 愛賢閣 | 26 | 5 | 516 | 360 | @6977 | 詳情 |
| 2026-02-26 | 黃大仙 慈愛苑 第01期 B座 愛賢閣 | 17 | 5 | 516 | 341 | @6609 | 詳情 |
| 2026-02-26 | 黃大仙 慈愛苑 第02期 D座 愛寧閣 | 23 | 2 | 694 | 420 | @6052 | 詳情 |
| 2026-02-16 | 黃大仙 慈愛苑 第03期 H座 愛裕閣 | 36 | 1 | 851 | 535 | @6287 | 詳情 |








