成交详情
| 日期 | 地址 | 层数 | 单位 | 面积 (尺) | 成交价(万) | 尺价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | 黄大仙 盈福苑 | 18 | 4 | 802 | 575 | @7170 | 详情 |
| 2026-05-22 | 黄大仙 盈福苑 | 32 | 2 | 694 | 460 | @6628 | 详情 |
| 2026-04-30 | 黄大仙 盈福苑 | 3 | 10 | 506 | 325 | @6423 | 详情 |
| 2026-04-21 | 黄大仙 盈福苑 | 24 | 9 | 802 | 520 | @6484 | 详情 |
| 2026-02-11 | 黄大仙 盈福苑 | 12 | 8 | 506 | 338 | @6680 | 详情 |
| 2026-01-30 | 黄大仙 盈福苑 | 20 | 5 | 506 | 315 | @6225 | 详情 |
| 2026-01-09 | 黄大仙 盈福苑 | 11 | 1 | 694 | 448 | @6455 | 详情 |








