Price
$5.2M Mortgage
Saleable Area
484 ft²
(@ $10,744)
Gross Area
540 ft²
(@ $9,630)
Room(s)
--
Property Age
34 Year
Facing
--
Other
Usage: HOS
Contact Agent
Related Transaction
Date | Address | Floor/Unit | Gross(ft²) | Price | |
2023-09-13 | TSUI CHUK GDN BLK 12 (PSPS) | 22 / H | 659 | 5.680 M | Detail |
2023-08-17 | TSUI CHUK GDN BLK 03 (PSPS) | 6 / J | 659 | 5.000 M | Detail |
2023-08-11 | TSUI CHUK GDN BLK 05 (PSPS) | 9 / A | 480 | 4.170 M | Detail |
2023-08-07 | TSUI CHUK GDN BLK 08 (PSPS) | G / K | 3.800 M | Detail | |
2023-07-24 | TSUI CHUK GDN BLK 07 (PSPS) | 2 / K | 540 | 4.330 M | Detail |
2023-07-24 | TSUI CHUK GDN BLK 08 (PSPS) | 26 / G | 660 | 3.880 M | Detail |
2023-07-14 | TSUI FUNG BLDG | 9 / C | 3.000 M | Detail | |
2023-07-05 | TSUI CHUK GDN BLK 13 (PSPS) | 18 / A | 480 | 4.500 M | Detail |
2023-06-13 | TSUI CHUK GDN BLK 12 (PSPS) | 7 / J | 659 | 3.950 M | Detail |
2023-06-09 | TSUI CHUK GDN BLK 07 (PSPS) | 3 / F | 480 | 4.100 M | Detail |
Location