| 
		 牛池湾 高层 2房 
 
		建筑: 697尺 @$7,030/尺 
			实用: 490尺 @$10,000/尺 				 
		物业编号: H161290  
		 | 
| 
		 牛池湾 高层 2房 
 
		建筑: 697尺 @$7,030/尺 
			实用: 490尺 @$10,000/尺 				 
		物业编号: H161290  
		 | 
| 
		 牛池湾 高层 2房 
 
		建筑: 697尺 @$7,030/尺 
			实用: 490尺 @$10,000/尺 				 
		物业编号: H161290  
		 | 
| 
		 牛池湾 高层 2房 
 
		建筑: 697尺 @$7,030/尺 
			实用: 490尺 @$10,000/尺 				 
		物业编号: H161290  
		 | 
| 
		 牛池湾  3房 
 
		建筑: 813尺 @$6,863/尺 
			实用: 597尺 @$9,347/尺 				 
		物业编号: D100786  
		 | 
| 
		 牛池湾  2房 
 
		建筑: 697尺 @$6,887/尺 
			实用: 497尺 @$9,658/尺 				 
		物业编号: D116011  
		 | 
| 
		 租 $18,000 
		牛池湾 高层 3房 
 
		建筑: 813尺 @$22/尺 
			实用: 595尺 @$30/尺 				 
		物业编号: D123455  
		 | 
| 
		 牛池湾  3房 
 
		建筑: 813尺 @$8,364/尺 
			实用: 592尺 @$11,486/尺 				 
		物业编号: W014480  
		 | 
| 
		 牛池湾  3房 
 
		建筑: 813尺 @$6,642/尺 
			实用: 592尺 @$9,122/尺 				 
		物业编号: D082940  
		 | 








