| 
		 牛池湾  3房 
 
		建筑: 656尺 @$5,152/尺 
			实用: 548尺 @$6,168/尺 				 
		物业编号: D091647  
		 | 
| 
		 牛池湾  3房 
 
		实用: 568尺 @$7,923/尺 				 
		物业编号: D120415  
		 | 
| 
		 牛池湾 高层 3房 
 
		建筑: 656尺 @$7,012/尺 
			实用: 548尺 @$8,394/尺 				 
		物业编号: W042067  
		 | 
| 
		 牛池湾  3房 
 
		建筑: 656尺 @$7,012/尺 
			实用: 548尺 @$8,394/尺 				 
		物业编号: W042067  
		 | 
| 
		 牛池湾 高层  
 
		建筑: 519尺 @$5,010/尺 
			实用: 434尺 @$5,991/尺 				 
		物业编号: D097973  
		 | 
| 
		 牛池湾 高层 2房 
 
		建筑: 519尺 @$5,202/尺 
			实用: 434尺 @$6,221/尺 				 
		物业编号: W040989  
		 | 
| 
		 牛池湾   
 
		建筑: 495尺 @$7,071/尺 
			实用: 414尺 @$8,454/尺 				 
		物业编号: H157998  
		 | 
| 
		 租 $17,500 
		牛池湾 高层  
 
		建筑: 680尺 @$26/尺 
			实用: 568尺 @$31/尺 				 
		物业编号: W082002  
		 | 
| 
		 牛池湾   
 
		建筑: 680尺 @$6,765/尺 
			实用: 568尺 @$8,099/尺 				 
		物业编号: W042135  
		 | 








